WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bremerhaven

Aktuelles Wetter: Bremerhaven (11m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 21.1° C wolkig
Mo, 20.05. 8:00 15.2° C wolkenlos
Mo, 20.05. 2:00 14.7° C wolkenlos
So, 19.05. 20:00 17.3° C leichter Regen
So, 19.05. 14:00 19.7° C bewölkt
So, 19.05. 8:00 16.2° C bewölkt
So, 19.05. 2:00 16.1° C wolkig
Sa, 18.05. 20:00 20.3° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 16:30 19.4° C Sprühregen
Mo, 20.05. 16:20 19.4° C Sprühregen
Mo, 20.05. 16:10 19.0° C leichter Regen
Mo, 20.05. 16:00 19.2° C leichter Regen
Mo, 20.05. 15:50 19.2° C leichter Regen
Mo, 20.05. 15:40 19.6° C leichter Regen
Mo, 20.05. 15:30 19.3° C Sprühregen
Mo, 20.05. 15:00 20.3° C bewölkt
Mo, 20.05. 14:30 21.1° C bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 21.1° C wolkig
Mo, 20.05. 13:30 20.4° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 59% 45 km
Mo, 20.05. 8:00 86% 16 km
Mo, 20.05. 2:00 94% 12 km
So, 19.05. 20:00 75% 30 km
So, 19.05. 14:00 60% 45 km
So, 19.05. 8:00 72% 30 km
So, 19.05. 2:00 68% 35 km
Sa, 18.05. 20:00 53% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 16:30 73% 45 km
Mo, 20.05. 16:20 73% -
Mo, 20.05. 16:10 71% -
Mo, 20.05. 16:00 70% 35 km
Mo, 20.05. 15:50 70% -
Mo, 20.05. 15:40 71% -
Mo, 20.05. 15:30 71% 20 km
Mo, 20.05. 15:00 61% 50 km
Mo, 20.05. 14:30 58% 45 km
Mo, 20.05. 14:00 59% 45 km
Mo, 20.05. 13:30 61% 40 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 5 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 5 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 20:00 0.4 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 16:30 0.2 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 16:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:00 0.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 20.05. 15:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 14:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 13:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 13 3 22 110° O
Mo, 20.05. 8:00 11 2 22 70° O
Mo, 20.05. 2:00 4 1 29 220° SW
So, 19.05. 20:00 20 4 39 340° N
So, 19.05. 14:00 19 3 33 30° NO
So, 19.05. 8:00 7 2 22 30° NO
So, 19.05. 2:00 14 3 22 50° NO
Sa, 18.05. 20:00 7 2 32 60° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 16:30 7 2 22 130° SO
Mo, 20.05. 16:20 7 2 - 130° SO
Mo, 20.05. 16:10 9 2 - 120° SO
Mo, 20.05. 16:00 11 2 22 140° SO
Mo, 20.05. 15:50 11 2 - 140° SO
Mo, 20.05. 15:40 7 2 - 100° O
Mo, 20.05. 15:30 9 2 22 90° O
Mo, 20.05. 15:00 13 3 24 50° NO
Mo, 20.05. 14:30 11 2 24 70° O
Mo, 20.05. 14:00 13 3 22 110° O
Mo, 20.05. 13:30 9 2 22 90° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 14:00 1110 m 6/8 5/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 19.05. 20:00 1110 m 8/8 7/8 - - -
So, 19.05. 14:00 2400 m 8/8 7/8 - - -
So, 19.05. 8:00 2700 m 8/8 4/8 - - -
So, 19.05. 2:00 2400 m 8/8 2/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 16:30 1(810m) 7(2400m) 8(2700m)
Mo, 20.05. 16:20 1(810m) 7(2400m) 8(2700m)
Mo, 20.05. 16:10 8
Mo, 20.05. 16:00 2(1350m) 8(2400m) 8(4200m)
Mo, 20.05. 15:50 2(1350m) 8(2400m) 8(4200m)
Mo, 20.05. 15:40 7
Mo, 20.05. 15:30 1(1050m) 7(2400m) 8(3300m)
Mo, 20.05. 15:00 5(1200m) 7(1800m) 8(3300m)
Mo, 20.05. 14:30 1(1230m) 4(2400m) 8(3600m)
Mo, 20.05. 14:00 2(1110m) 5(1500m) 6(3600m)
Mo, 20.05. 13:30 4(1020m) 5(1380m) 6(2400m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 1012 - 0,2
Mo, 20.05. 8:00 1011 + 0,6
Mo, 20.05. 2:00 1011 + 0,2
So, 19.05. 20:00 1010 + 0,7
So, 19.05. 14:00 1010 - 1,0
So, 19.05. 8:00 1011 + 0,6
So, 19.05. 2:00 1011 - 0,1
Sa, 18.05. 20:00 1010 - 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 16:30 1011 - 0,7
Mo, 20.05. 16:20 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:10 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:00 1012 - 0,7
Mo, 20.05. 15:50 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:40 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:30 1012 - 0,6
Mo, 20.05. 15:00 1012 - 0,5
Mo, 20.05. 14:30 1012 - 0,4
Mo, 20.05. 14:00 1012 - 0,2
Mo, 20.05. 13:30 1012 + 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 0
Mo, 20.05. 8:00 0
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Sa, 18.05. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 16:30 0
Mo, 20.05. 16:20 0
Mo, 20.05. 16:10 -
Mo, 20.05. 16:00 0
Mo, 20.05. 15:50 0
Mo, 20.05. 15:40 -
Mo, 20.05. 15:30 0
Mo, 20.05. 15:00 0
Mo, 20.05. 14:30 0
Mo, 20.05. 14:00 0
Mo, 20.05. 13:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...